|
Plesk 500 |
|||||
| 32,-- € im Jahr | = 2,67 € mtl. | ||||
| Netto: 26,89 € | = 2,24 € mtl. | ||||
| inklusive Domain | 1x .DE | ||||
| Speicherplatz (erweiterbar) | 500 MB | ||||
| Anzahl POP3-Postfächer (Virenschutz/Spamfilter) |
750 | ||||
| Anzahl E-Mail Adressen | 750 | ||||
| Anzahl Emailweiterleitungen | 750 | ||||
| Anzahl E-Mail Autoresponder | 20 | ||||
| Anzahl Mailinglisten | 2 | ||||
| Anzahl Mailgruppen | 20 | ||||
| Anzahl weiterer FTP-Benutzer | 10 | ||||
| Monatliches Transfervolumen | 26 GB = 26624 MB * | ||||
|
* Sollte es dauerhaft überschritten werden, erhalten Sie eine Benachrichtigung und es können 0,49 € je weitere 1 GB berechnet werden! |
|||||
| Maximale Anzahl Webapplikationen |
4 | für
weitere ist eine zusätzliche Datenbank erforderlich* |
|||
| MySQL Datenbanken ausserdem PostgreSQL |
4 |
*weitere Datenbank |
|||
| Anlegbare Sub-Domains | 140 | ||||
| FTP | Ja | ||||
| PHP5 (SafeMode OFF) | Ja | ||||
| Modul mod_python | Ja | ||||
| PHP-Upload | Ja | ||||
| CGI / Perl | Ja | ||||
| SSI | Ja | ||||
| WAP | Ja | ||||
| Cronjobs | keine | ||||
| DirectoryListing | Ja | ||||
| Statistik | Ja | ||||
| Verzeichnisse mit PW | Ja | ||||
| Fehlerseiten definieren | Ja | ||||
| Web-FTP | Ja | ||||
| Web-Mail | Ja | ||||
| IMAP-Order | Ja | ||||
| Zum Bestellformular --> |
|
||||
| bei inklusive ".com, .net, .org" nur 0,75 € Aufschlag pro Monat. | |||||