|
Plesk 1500 |
|||||
| 65,-- € im Jahr | = 5,42 € mtl. | ||||
| Netto: 54,62 € | = 4,55 € mtl. | ||||
| inklusive Domain | 2x
.DE oder 1x .COM, .NET, .ORG |
||||
| Speicherplatz (erweiterbar) | 1,5 GB = 1536 MB | ||||
| Anzahl POP3-Postfächer (Virenschutz/Spamfilter) |
1500 | ||||
| Anzahl E-Mail Adressen | 1500 | ||||
| Anzahl Emailweiterleitungen | 1500 | ||||
| Anzahl E-Mail Autoresponder | 50 | ||||
| Anzahl Mailinglisten | 5 | ||||
| Anzahl Mailgruppen | 50 | ||||
| Anzahl weiterer FTP-Benutzer | 25 | ||||
| Monatliches Transfervolumen | 68 GB = 69632 MB * | ||||
|
* Sollte es dauerhaft überschritten werden, erhalten Sie eine Benachrichtigung und es können 0,49 € je weitere 1 GB berechnet werden! |
|||||
| Maximale Anzahl Webapplikationen |
15 | für
weitere ist eine zusätzliche Datenbank erforderlich* |
|||
| MySQL Datenbanken ausserdem PostgreSQL |
15 |
*weitere Datenbank |
|||
| Anlegbare Sub-Domains | 300 | ||||
| FTP | Ja | ||||
| PHP5 (SafeMode OFF) | Ja | ||||
| Modul mod_python | Ja | ||||
| PHP-Upload | Ja | ||||
| CGI / Perl | Ja | ||||
| SSI | Ja | ||||
| WAP | Ja | ||||
| Cronjobs | 1x | ||||
| DirectoryListing | Ja | ||||
| Statistik | Ja | ||||
| Verzeichnisse mit PW | Ja | ||||
| Fehlerseiten definieren | Ja | ||||
| Web-FTP | Ja | ||||
| Web-Mail | Ja | ||||
| IMAP-Order | Ja | ||||
| Zum Bestellformular --> |
|
||||